[2020年4月13日]
議席 番号 | 氏 名 | 住 所 | 党 派 | 当選 回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ずき ひさお | 南山城村大字高尾小字母出47番地 | 無所属 | 1 |
頭鬼 久雄 | ||||
2 | きのした きみこ | 南山城村大字北大河原小字釜ノ子29番地18 | 無所属 | 1 |
木下 喜美子 | ||||
3 | さいとう かずのり | 南山城村大字北大河原小字釜ノ子29番地373 | 日本共産党 | 2 |
齋藤 和憲 | ||||
4 | すずき かおる | 南山城村大字北大河原小字前畑25番地 | 日本共産党 | 2 |
鈴木 かほる | ||||
5 | やまぐち わたる | 南山城村大字田山小字ヒヤデ38番地1 | 無所属 | 2 |
山口 亘 | ||||
6 | とくたに けいじ | 南山城村大字高尾小字サルガ久保38番地 | 無所属 | 3 |
德谷 契次 | ||||
7 | ひろお まさお | 南山城村大字南大河原小字半在22番地 | 無所属 | 3 |
廣尾 正男 | ||||
8 | くぼ けんじ | 南山城村大字田山小字割尾坂36番地1 | 無所属 | 5 |
久保 憲司 | ||||
9 | おくもり よしはる | 南山城村大字北大河原小字奥田24番地 | 無所属 | 4 |
奥森 由治 | ||||
10 | うめもと しょういち | 南山城村大字北大河原小字釜ノ子29番地599 | 公明党 | 5 |
梅本 章一 |
役職名 | 議員氏名 |
---|---|
議 長 | 梅本 章一 |
副議長 | 奥森 由治 |
監査委員 | 齋藤 和憲 |
委員会名 | 定数 | 委員氏名 | 所 管 事 務 |
---|---|---|---|
総務厚生常任委員会 | 5人 | ◎ 久保 憲司 | 総務課・むらづくり推進課・税財政課・保健福祉課・選挙管理委員会・公平委員会及び固定資産評価審査委員会の所管並びにそれに関連する各種事務のほか、他の委員会に属さない事務 |
〇 鈴木 かほる | |||
廣尾 正男 | |||
木下 喜美子 | |||
梅本 章一 | |||
土木経済常任委員会 | 5人 | ◎ 德谷 契次 | 産業観光課・建設水道課及び農業委員会の所管並びにそれに関連する各種事務 |
〇 齊藤 和憲 | |||
山口 亘 | |||
頭鬼 久雄 | |||
奥森 由治 | |||
予算決算常任委員会 | 10人 | 久保 憲司 | 予算決算に関する事務 |
德谷 契次 | 正副委員長は、議会申合せ事項により | ||
(議長を除く9人) | 各常任委員会から交互に選任する。 | ||
定 数 | 委員氏名 | 所 管 事 務 |
---|---|---|
6人 | ◎ 廣尾 正男 | ・議会の運営に関する事項 ・議会の会議規則、委員会に関する条例等 に関する事項 ・議長の諮問に関する事項 ・その他議会運営上必要と認める事項 |
〇 久保 憲司 | ||
奥森 由治 | ||
德谷 契次 | ||
山口 亘 | ||
齋藤 和憲 |
定 数 | 委員氏名 | 所 管 事 務 |
---|---|---|
5人 | ◎ 鈴木 かほる | 議会だより「南山城」の編集・発行(年4回) |
〇 德谷 契次 | ||
齋藤 和憲 | ||
木下 喜美子 | ||
頭鬼 久雄 |
構成員 | 所 管 事 務 | |
---|---|---|
議員全員 | 議長が招集 |
名 称 | 定 数 | 議員氏名 | 構 成 |
---|---|---|---|
京都府後期高齢者医療広域連合 | 1人 | 木下喜美子 | 京都市を除く府内全市町村 14市11町村 |
相楽東部広域連合 | 4人 | 梅本 章一 | 相楽郡3町村
|
久保 憲司 | |||
鈴木かほる | |||
頭鬼 久雄 | |||
京都地方税機構 | 1人 | 德谷 契次 | 京都市を除く府内全市町村 14市11町村 |
名 称 | 定数 | 議員氏名 | 構 成 |
---|---|---|---|
相楽郡広域事務組合 | 2人 | 梅本 章一 | 相楽郡1市4町村 |
山口 亘 | |||
国民健康保険山城病院組合 | 2人 | 廣尾 正男 | 相楽郡1市3町村 木津川市・和束町・笠置町 ・南山城村 |
齋藤 和憲 | |||
相楽中部消防組合 | 2人 | 梅本 章一 | |
奥森 由治 |