○南山城村事務決裁規程
令和7年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、村長の権限に属する事務の処理についての決裁の区分及び手続を定め、行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を図り、かつ、内部的権限と責任の範囲を明らかにするための事務の専決について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の定めるところによる。
(1) 決裁 村長及び村長の権限を委任された者が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 所管の職員が、村長がその権限に属する事務についてあらかじめ定めた範囲内の決裁を村長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 村長及び専決者(以下「決裁責任者」という。)が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(4) 専決者 所管の職員が、村長がその権限に属する事務についてあらかじめ定めた範囲内の決裁を、村長に代わって行う者をいう。
(5) 各課等 南山城村課設置条例(令和2年条例第23号)第1条に定める課、南山城村会計管理者の補助組織に関する規則(令和7年4月1日規則第5号)第2条に定める会計課をいう。
(6) 課長等 南山城村課設置条例(令和2年条例第23号)第1条に定める課の長、南山城村会計管理者の補助組織に関する規則(令和7年4月1日規則第5号)第4条に定める会計課の長、村長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(令和7年4月1日規則第6号)第2条に定める事務局等に属する長をいう。
(7) 参事 南山城村事務分掌規則(昭和56年6月16日規則第1号。以下「事務分掌規則」という。)第2条の2に定める参事をいう。
(13) 合議 決済により決定しようとする行為の一部が、南山城村課設置条例第1条で定める他の課、南山城村会計管理者の補助組織に関する規則(令和7年4月1日規則第5号)第2条に定める会計課並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に定める委員会及び委員(以下「行政委員会等」という。)が有する分担業務所管に属する場合に、当該関係する課等並びに行政委員会等の決裁を承認として経ることをいう。
(基本姿勢)
第3条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を理解して、専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。
(決裁の効力)
第4条 この規程に基づいて行われた専決者の決裁は、村長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(専決停止事項)
第5条 この規程により専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(3) 紛争、論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 上司の指揮で提案した事項
(5) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項
(決裁の順序)
第6条 事務は原則として係から順次上司の決定を経て、村長又は専決者の決裁を受けるものとする。
決裁権者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
村長 | 副村長 | 参事 |
副村長 | 参事 | 所管の課長等 |
参事 | 所管の課長等 | 所管の課長補佐 |
課長等 | 所管の課長補佐 | 所管の係長 |
2 至急に処理しなければならない事項について、村長又は決裁権者並びに代決者が不在の場合、又は代決者に相当する職を置かない場合において、当該決裁事項を所管する決裁権者の直属の上司が決裁するものとする。
(代決の制限)
第8条 前条の代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限りすることができる。ただし、重要な事項及び異例であり、若しくは疑義のある事項又は新規の事項については、代決してはならない。
(後閲)
第9条 第7条の規定により代決した事項については、事後速やかに決裁権者へ報告し、後閲を受けなければならない。
(村長決裁)
第10条 村長が決裁する事項は次に掲げるもの及び別表第1に規定するものとする。
(1) 村行政の運営に関する一般方針の確定に関すること。
(2) 条例、規則、規程の制定、改廃及び重要な公示、令達の公示、公表に関すること。
(3) 村議会の招集、議案の提出その他議会に関すること。
(4) 不服申立て、審査の請求、訴訟及び重要な請願、陳情に関すること。
(5) 儀式及び表彰に関すること。
(6) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
(7) 村長の指示により特に処理するもの
2 前項各号準ずる重要な事項及び異例であると認める事項若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて村長の決裁を受けなければならない。
(副村長の共通専決事項)
第11条 副村長の専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 方針の確立している村行政の執行(特に重要なものを除く。)に関する事務の処理に関すること。
(2) 各課等の事務の調整に関すること。
(参事及び課長等の共通専決事項)
第12条 参事及び課長等の共通専決事項は、各別表のとおりとする。
(合議)
第13条 起案者及び参事並びに課長等は、決裁のうち合議を必要とするものがある場合は、当該必要とする課等並びに行政委員会等の合議(各別表中に規定する合議を除く。以下同じ。)を専決制度の趣旨に基づき行わなければならない。
(専決の委任)
第14条 各専決者の専決事項の中で専決者が必要と認めた事案の処理については、その者の上位者による専決又は決裁にゆだねることができる。
2 会計課に係る事務処理についての別表第1に定める参事又は総務財政課長の専決事項は、会計管理者が専決する。
(専決後の報告)
第16条 専決者は、第13条の規定により専決した場合において、当該専決した事項について、特に必要と認める事項を適時適切に上司に報告しなければならない。
2 参事又は総務財政課長は、前項の規定により改善指示を求められた場合、指示相当と認められるときには、改善指示をするものとする。
4 村長は、前項の規定により警告指示を求められた場合、警告相当と認められるときには、警告指示をするものとする。
(検査実施)
第18条 参事又は総務財政課長は、第3条に規定する基本姿勢を維持するために、随時専決した事項に対して、内部検査を実施することができる。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、村長が定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
事項 | 決裁区分 | ||||
村長 | 副村長 | 参事 | 課長等 | 合議指定課 | |
1 村の境界に関すること | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課、財産施設課及び企画政策課 |
2 村行政の総合企画及び総合調整並びに重要な施策の執行に関すること。(第10条第1号関係) | ○ | ○ | ○ | ○ | 企画財政課及び関係課 |
3 村議会の招集、提出議案及び報告資料に関すること。(第10条第3号関係) | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課 |
4 地方自治法第179条及び第180条による専決処分に関すること。(第10条第3号関係) | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課 |
5 条例、規則、訓令等の制定、改廃及び公布に関すること。(第10条第2号関係) | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課 |
6 儀式及び表彰に関すること。(第10条第5号関係) | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課 |
7 行政委員会及び審議会等の委員の任免等に関すること。(第10条第6号関係) | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課及び関係課 |
8 不服の申立て(村税の賦課徴収に係るものを除く)、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。(第10条第4号関係) | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課及び関係課 |
9 村民に対する重要事項の伝達に関すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課 |
10 事務の委任に関すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課 |
11 公共施設の設置及び処分に関すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 財産施設課 総務財政課 |
12 他の行政機関等との重要な協議に関すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課 関係課 |
13 予算の追加変更が必要となる事案の決定に関すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課 関係課 |
14 ふるさと納税寄附金に関すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 企画政策課 |
15 寄附に関すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課及び関係課 |
16 損害賠償に関すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 関係課 総務財政課 |
17 基金の設置及び処分に関すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課 |
18 税、使用料及び手数料の欠損処分に関すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 関係課 |
19 税、使用料及び手数料の減免に関すること。 | 基準の明確でないもの又は異例なもの | 重要なもの | 定例的・軽易なもの | 基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの | |
20 後援に関すること。 | 新規又は特に重要なもの | 重要なもの | 定例的・軽易なもの | 定例的なもの | |
21 許可、認可、承認、取消し等行政処分に関すること。 | 特に重要なもの | 特に重要なもの | 定例的・軽易なもの | 定例的・軽易なもの | 関係課 |
22 告示、公告、申請、証明、届出、報告、照会、回答及び通知等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的・軽易なもの | 定例的・軽易なもの | 総務財政課及び関係課 |
23 請願、陳情及び要望に関すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 関係課及び総務財政課 |
24 主管業務に係る資料の作成に関すること。 | 課内等 | ||||
25 上記の他、副村長、参事、課長等共通的専決事項に定めのない事項に関すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※備考 別表1中の「定例的・軽易なもの」について、同じ項に同一の記載がある場合、内容が一つの課に留まる場合は、決裁権者を課長等、複数の課等にまたがる場合は決裁権者を参事又は課長等とする。
別表第2
事項 〔組織‣人事‧庶務関係〕 | 決裁区分 | ||||
村長 | 副村長 | 参事 | 課長等 | 合議指定課 | |
1 申請、照会、報告、通知、通達、許可等、要望・陳情及び苦情の処理、事務事業の決定及び各種団体等との連絡調整 | |||||
(1) 村長決裁が必要と思われるもの | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(2) 重要なもの | ○ | ○ | ○ | ||
(3) 比較的重要なもの | ○ | ○ | |||
(4) 軽易なもの | ○ | ||||
2 時間外勤務及び休日勤務の命令及び復命、病気‧特別休暇等の承認、職務専念義務の免除の承認、週休日の振替承認、年次有給休暇及び遅刻‧早退の承認、出張の命令及び復命 | |||||
(1) 副村長に係るもの | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(2) 参事に係るもの | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(3) 課長に係るもの | ○ | ○ | ○ | ||
(4) 課内の職員に係るもの | ○ | ○ | |||
〔病気‧特別休暇、子育て休暇、育児休業、介護休暇等については、総務財政課と合議。〕 | ○ | ○ | 総務財政課と調整課確認のこと | ||
〔職務専念義務の免除の承認及び週休日の振替の承認と合議。〕 | ○ | ○ | 総務財政課と調整課確認のこと | ||
3 前号の中で3日以上の日数を要するもの(年次有給休暇を除く。) | 総務財政課と調整課確認のこと | ||||
(1) 副村長に係るもの | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(2) 参事に係るもの | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(3) 課長に係るもの | ○ | ○ | ○ | ||
(4) 課内の職員に係るもの | ○ | ○ | |||
〔病気‧特別休暇、職務専念義務の免除の承認については総務財政課と合議。〕 | ○ | ○ | |||
4 課所管事務事業の進行管理をすること | ○ | ○ | |||
5 課内事務事業の進行管理をすること | ○ | ||||
6 職場会議の開催 | 関係する所管課との合議 | ||||
(1) 村長を含む会議 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(2) 副村長を含む会議 | ○ | ○ | ○ | ||
(3) 参事を含む会議 | ○ | ○ | |||
(4) 課長を含む会議 | ○ | ||||
(5) 課内会議 | ○ | ||||
7 事務分担の決定 | 総務財政課 | ||||
(1) 参事に係るもの | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(2) 課長に係るもの | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(3) 課内の職員に係るもの | ○ | ○ | |||
8 各課所属の附属機関に関すること | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 議会の資料提出に関すること | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課 |
10 課の公印を管理すること | ○ | ||||
11 課の公印の新調及び変更(廃止)をすること | ○ | 総務財政課 | |||
12 原簿‧台帳等の閲覧証明及び管理に関すること | ○ | ||||
13 講習会、研修会等の開催及び講師派遣の依頼 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 車両の管理及び配車 | ○ | ○ | 財産施設課 | ||
15 職員の出張命令に関すること。 | ○ | ○ | |||
(1) 副村長に係るもの | ○ | ||||
(2) 参事に係るもの | ○ | ○ | |||
(3) 課長に係るもの | ○ | ○ | |||
(4) 課内の職員に係るもの | ○ | ○ | |||
16 臨時措置(事務応援)に関すること(長期の場合は村長、副村長に合議) | ○ | ○ | 総務財政課及び関係課 | ||
17 職員の任免、補職等に関すること(参事及び総務財政課長に合議) | ○ | ○ | ― | ― | 総務財政課長 |
18 職員の分限、懲戒処分等に関すること(参事及び総務財政課長に合議) | ○ | ○ | ― | ― | 総務財政課長 |
19 上記の他副村長、参事、各課の長等共通的専決事項に定めのない事項に関すること | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課及び関係課 |
事項 〔公有財産関係〕 | 決裁区分 | ||||
村長 | 副村長 | 参事 | 課長等 | 合議指定課 | |
1 公有財産の取得・売払いの決定及び契約に関すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 財産施設課、総務財政課及び関係課 |
2 公有財産の貸付け・借受けの決定及び契約に関すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課及び関係課 |
3 公有財産の交換、譲与又は減額譲渡並びに無償貸付又は減額貸付に関すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課及び関係課 |
4 行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課及び関係課 |
5 公有財産の管理に関すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課及び関係課 |
事項 〔入札に付す契約に係る予定価格及び最低制限価格の決定に関する事項〕 | 決裁区分 | ||||
村長 | 副村長 | 参事 | 課長等 | 合議指定課 | |
1 契約規則第15条の規定により予定価格を事前公表する場合の予定価格の決定 | ○ | ― | ― | ― | ― |
2 上記以外の場合の予定価格の決定 | ○ | ― | ― | ― | ― |
3 最低制限価格の決定 | ○ | ― | ― | ― | ― |
事項 〔契約関係〕 | 決裁区分 | ||||
村長 | 副村長 | 参事 | 課長等 | 合議指定課 | |
1 単価契約等に係る事業実施の決定及び契約の締結 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課 |
2 継続費及び債務負担行為に係る事業実施の決定及び契約の締結 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課 |
3 長期継続契約に係る事業実施の決定及び契約の締結 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課 |
事項 〔備品等関係〕 | 決裁区分 | ||||
村長 | 副村長 | 参事 | 課長等 | 合議指定課 | |
1 購入による受け入れに関すること | ○ | ○ | ○ | ○ | 財産施設課 |
2 寄附による受け入れに関すること | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課、企画政策課、財産施設課及び関係課 |
3 その他備品等の受入れに関すること | ○ | ○ | 関係課及び財産施設課 | ||
4 売却・廃棄による処分に関すること | ○ | ○ | ○ | ○ | 関係課及び財産施設課 |
5 譲与(贈与)による処分に関すること | ○ | ○ | ○ | ○ | 関係課及び財産施設課 |
6 紛失・破損に関すること | ○ | ○ | ○ | ○ | 関係課及び財産施設課 |
7 他の物品分類へ分類替えすること | ○ | 関係課及び財産施設課 | |||
8 公有財産へ組み替えること | ○ | ○ | 関係課及び財産施設課 | ||
9 返納・払出し・異動に関すること | ○ | 財産施設課 | |||
別表第3 事務決裁事項
項目 | 専決区分 | ||
副村長 | 参事 | 課長等 | |
収入の調定・納入通知 | ○ | ○ | |
収入の更正・振替 | ○ | ○ | |
収入の納期及び納期間 | ○ | ○ | |
収入の分割納付 | ○ | ○ | |
収入の過誤納金の充当又は還付 | ○ | ○ | |
国、府支出金等の交付申請 | ○ | ○ | ○ |
国、府支出金等の内示、決定 | ○ | ○ | ○ |
国、府支出金等の実績報告、精算 | ○ | ○ | ○ |
起債等の借入れ | ○ | ○ | ○ |
歳入歳出外現金の収入 | ○ | ||
備考
1 村長決裁事項及び副村長専決事項については、参事及び総務財政課長の合議を要する。
別表第4 財務に関する事項
(1) 予算に関する事項
項目 | 専決区分 | ||
副村長 | 参事 | 課長等 | |
予算の流用をすること。 | 款内 | 項内 | 事業内 |
内、特別会計(公営企業を除く。) | 款内 | 項内 | |
予備費の充用をすること。 | ○ | ○ | ○ |
予算の配当替えをすること。 | ○ | ○ | ○ |
予算の執行委任をすること。 | ○ | ○ | ○ |
予算の繰越しをすること。 | ○ | ○ | ○ |
備考
1 副村長専決事項については、参事及び総務財政課長の合議を、課長等専決事項については、参事、総務財政課長の合議を要する。
別表第5 財務執行に関する事項
(1) 収入に関する事項
事項 〔財務執行関係〕 | 専決区分(収入) | ||||
村長 | 副村長 | 参事 | 課長等 | 合議指定課 | |
1 収入の調定 | |||||
(1) 200万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(2) 100万円以上200万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(3) 50万円以上100万円未満 | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
(4) 50万円未満 | ○ | ||||
2 収入伝票 | ○ | ○ | |||
3 収入の更正 | ○ | ○ | |||
4 戻入 | ○ | ○ | |||
5 基金の積立、取り崩し | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
6 歳入歳出外現金、 | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
摘要
1 村長決裁事項及び副村長専決事項については、参事の合議及び決裁事項に関係する関係課等の課長等の合議を要する。
2 参事決裁事項は、総務財政課の合議及び決裁事項に関係する関係課等の課長等の合議を要する。
3 この表の決裁区分は、別に定める場合を除き、支出負担行為に係る執行決定及び履行確認に共通する。
別表第6 財務執行に関する事項
(2) 支出に関する事項
事項 〔財務執行関係〕 | 専決区分(支出) | 合議指定課 | |||
村長 | 副村長 | 参事 | 課長等 | ||
1 報酬 | ○ | 総務財政課長 | |||
2 給料 | ○ | 総務財政課長 | |||
3 職員手当等 | ○ | 総務財政課長 | |||
4 共済費 | ○ | 総務財政課長 | |||
5 災害補償費(補償請求事務に係るもの) | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
(保険料等の支払に関するもの) | ○ | 総務財政課長 | |||
6 恩給及び退職年金 | ○ | 総務財政課長 | |||
7 報償費 | |||||
(1) 報償費(報償金・講師謝金、役務を提供の謝礼) | |||||
(ア) 50万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(イ) 30万円以上50万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(ウ) 10万円以上30万円未満 | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
(エ) 10万円未満 | ○ | ||||
(2) その他の報償費(報償品) | |||||
(ア) 5万円以上 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(イ) 5万円未満 | ○ | ○ | |||
8 旅費 | ○ | ||||
9 交際費 | 関係課協議 | ||||
(1) 10万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(2) 5万円以上10万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(3) 3万円以上5万円未満 | ○ | ○ | |||
(4) 3万円未満 | ○ | ||||
10 需用費 | |||||
(1) 食糧費 | |||||
(ア) 30万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(イ) 10万円以上30万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(ウ) 5万円以上10万円未満 | ○ | ○ | |||
(エ) 5万円未満 | ○ | ||||
(2) 光熱水費 | ○ | ||||
(3) 修繕料 | |||||
(ア) 200万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(イ) 100万円以上200万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(ウ) 50万円以上100万円未満 | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
(エ) 50万円未満 | ○ | ||||
(4) その他の需用費 | |||||
(ア) 100万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(イ) 50万円以上100万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(ウ) 10万円以上50万円未満 | ○ | ○ | |||
(エ) 10万円未満 | ○ | ||||
11 役務費 | |||||
(1) 通信運搬費及び保険料 | ○ | ||||
(2) その他の役務費 | |||||
(ア) 50万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(イ) 30万円以上50万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(ウ) 10万円以上30万円未満 | ○ | ○ | |||
(エ) 10万円未満 | ○ | ||||
12 委託料 | |||||
(1) 建設事業関連 | |||||
(ア) 200万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(イ) 100万円以上200万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(ウ) 50万円以上100万円未満 | ○ | ○ | |||
(エ) 50万円未満 | ○ | ||||
(2) その他の委託料 | |||||
(ア) 200万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(イ) 100万円以上200万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(ウ) 50万円以上100万円未満 | ○ | ○ | |||
(エ) 50万円未満 | ○ | ||||
13 使用料及び賃借料 | |||||
(1) 土地建物の使用料・賃貸料 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(2) 上記以外のもの | |||||
(ア) 100万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(イ) 50万円以上100万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(ウ) 5万円以上50万円未満 | ○ | ○ | |||
(エ) 5万円未満 | ○ | ||||
14 工事請負費 | |||||
(1) 300万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(2) 200万円以上300万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(3) 100万円以上200万円未満 | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
(4) 100万円未満 | ○ | ||||
15 原材料費 | |||||
(1) 100万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(2) 50万円以上100万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(3) 30万円以上50万円未満 | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
(4) 30万円未満 | ○ | ||||
16 公有財産購入費 | |||||
(1) 200万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(2) 100万円以上200万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(3) 50万円以上100万円未満 | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
(4) 50万円未満 | ○ | 総務財政課長 | |||
17 備品購入費 | |||||
(1) 100万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(2) 50万円以上100万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(3) 30万円以上50万円未満 | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
(4) 30万円未満 | ○ | ||||
18 負担金、補助及び交付金 | |||||
(1) 退職手当組合負担金 | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
(2) 国民健康保険及び後期高齢者医療特別会計の医療費に係るもの | ○ | ||||
(3) 介護保険特別会計の介護サービス給付費に係るもの | ○ | ||||
(4) その他の負担金、補助及び交付金 | |||||
(ア) 100万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(イ) 50万円以上100万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(ウ) 10万円以上50万円未満 | ○ | ○ | |||
(エ) 10万円未満 | ○ | ||||
19 扶助費 | |||||
(1) 100万円以上 | ○ | ○ | |||
(2) 100万円未満 | ○ | ||||
20 貸付金 | |||||
(1) 100万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(2) 50万円以上100万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(3) 10万円以上50万円未満 | ○ | ○ | |||
(4) 10万円未満 | ○ | ||||
21 補償、補填及び賠償金 | |||||
(1) 100万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(2) 50万円以上100万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(3) 10万円以上50万円未満 | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
(4) 10万円未満 | ○ | 総務財政課長 | |||
22 償還金、利子及び割引料 | |||||
(1) 償還金 | |||||
(ア) 1,000万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(イ) 500万円以上1,000万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(ウ) 500万円未満 | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
(2) 利子及び割引料 | ○ | ||||
(3) 過誤納還付加算金 | ○ | ○ | |||
(4) 返還金 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
23 投資及び出資金 | |||||
(1) 100万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(2) 50万円以上100万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(3) 10万円以上50万円未満 | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
(4) 10万円未満 | ○ | 総務財政課長 | |||
24 積立金 | |||||
(1) 500万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(2) 100万円以上500万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(3) 50万円以上100万円未満 | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
(4) 50万円未満 | ○ | 総務財政課長 | |||
25 寄付金 | |||||
(1) 30万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(2) 10万円以上30万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(3) 10万円未満 | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
26 公課費 | ○ | 総務財政課長 | |||
27 繰出金 | |||||
(1) 200万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(2) 100万円以上200万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(3) 50万円以上100万円未満 | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
(4) 50万円未満 | ○ | 総務財政課長 | |||
28 予備費の充用 | |||||
(1) 30万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(2) 10万円以上30万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(3) 1万円以上10万円未満 | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
(4) 1万円未満 | ○ | 総務財政課長 | |||
29 予算の流用 | |||||
(1) 30万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 |
(2) 10万円以上30万円未満 | ○ | ○ | ○ | 総務財政課長 | |
(3) 1万円以上10万円未満 | ○ | ○ | 総務財政課長 | ||
(4) 1万円未満 | ○ | 総務財政課長 | |||
30 支出の更正 | ○ | ○ | |||
31 支出の返納(戻入に関すること) | ○ | ○ | |||
32 歳入歳出外現金の支出に関すること | ○ | ||||
備考
1 この表の決裁区分は、別に定める場合を除き、支出負担行為に係る執行決定及び履行確認に共通する。

