料金
- 更新日:2016年7月7日
- ID:1119

南山城村文化会館使用料
備考
- ホールの使用料には準備室および控室の料金が含まれます。(空調も同様)
- ()内の料金は村外の方が使用する際の使用料です。

ホール
時間 | 料金 |
---|---|
午前 (9時から12時) | 7,500(15,000) |
午後 (12時から17時) | 12,000(24,000) |
夜間 (18時から21時30分) | 16,500(33,000) |
午前と午後 (9時から17時) | 17,550(35,100) |
午後と夜間 (12時から21時30分) | 25,650(51,300) |
終日 (9時から21時30分) | 32,400(64,800) |
時間 | 料金 |
---|---|
午前 (9時から12時) | 10,500(21,000) |
午後 (12時から17時) | 15,000(30,000) |
夜間 (18時から21時30分) | 19,500(39,000) |
午前と午後 (9時から17時) | 22,950(45,900) |
午後と夜間 (12時から21時30分) | 31,050(62,100) |
終日 (9時から21時30分) | 40,500(81,000) |

準備室
時間 | 料金 |
---|---|
午前 (9時から12時) | 1,000(1,000) |
午後 (12時から17時) | 1,000(1,000) |
夜間 (18時から21時30分) | 1,500(1,500) |
午前と午後 (9時から17時) | 1,800(1,800) |
午後と夜間 (12時から21時30分) | 2,250(2,250) |
終日 (9時から21時30分) | 3,150(3,150) |

控室
時間 | 料金 |
---|---|
午前 (9時から12時) | 1,000(1,000) |
午後 (12時から17時) | 1,000(1,000) |
夜間 (18時から21時30分) | 1,500(1,500) |
午前と午後 (9時から17時) | 1,800(1,800) |
午後と夜間 (12時から21時30分) | 2,250(2,250) |
終日 (9時から21時30分) | 3,150(3,150) |

研修室
時間 | 料金 |
---|---|
午前 (9時から12時) | 1,000(2,000) |
午後 (12時から17時) | 1,000(3,000) |
夜間 (18時から21時30分) | 1,500(3,000) |
午前と午後 (9時から17時) | 1,800(4,500) |
午後と夜間 (12時から21時30分) | 2,250(5,400) |
終日 (9時から21時30分) | 3,150(7,200) |
時間 | 料金 |
---|---|
午前 (9時から12時) | 1,500(2,400) |
午後 (12時から17時) | 1,500(3,600) |
夜間 (18時から21時30分) | 2,000(3,600) |
午前と午後 (9時から17時) | 2,700(5,400) |
午後と夜間 (12時から21時30分) | 3,150(6,480) |
終日 (9時から21時30分) | 4,500(8,640) |

和室
時間 | 料金 |
---|---|
午前 (9時から12時) | 1,000(2,000) |
午後 (12時から17時) | 1,000(2,700) |
夜間 (18時から21時30分) | 1,000(2,700) |
午前と午後 (9時から17時) | 1,800(4,230) |
午後と夜間 (12時から21時30分) | 1,800(4,860) |
終日 (9時から21時30分) | 2,700(6,660) |

空調設備使用料
1時間当たり(単位:円)
- ホール 500
- 準備室 100
- 控室 100
- 研修室 200
- 和室 100

付属設備使用料
品名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
平台(補足1) | 1台 | 300 |
びょうぶ | 1双 | 2,500 |
譜面台 | 1台 | 90 |
譜面灯 | 1台 | 100 |
指揮者台 | 1台 | 600 |
指揮者譜面台 | 1台 | 300 |
演台(補足2) | 1台 | 1,500 |
司会者演台 | 1台 | 1,000 |
長机 | 1脚 | 200 |
いす | 1脚 | 100 |
毛氈 | 1枚 | 420 |
地かすり | 1枚 | 750 |
紗幕 | 1枚 | 1,500 |
上敷 | 1枚 | 150 |
白板 | 1面 | 400 |
めくり台 | 1台 | 100 |
ドライアイスマシン | 1台 | 1,200 |
品名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
ホリゾントライト | 1列 | 1,800 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,700 |
ホリゾントライトセット(補足3) | 1式 | 4,000 |
ピンスポットライト | 1台 | 2,000 |
スポットライト 1kw | 1台 | 300 |
スポットライト 500w | 1台 | 200 |
シーリングライト | 1列 | 2,000 |
エフェクトマシン | 1台 | 1,500 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 2,000 |
照明特別Aセット | 1式 | 5,000 |
照明特別Bセット | 1式 | 10,000 |
照明特別Cセット | 1式 | 15,000 |
コントラバス | 1台 | 2,000 |
持込機材 | 1kw | 100 |
品名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
拡声装置 | 1ch | 1,500 |
マイクロホン ダイナミック | 1個 | 1,000 |
マイクロホン コンデンサ | 1個 | 1,200 |
音響板 | 1式 | 5,000 |
無線放送装置(補足4) | 1ch | 2,100 |
レコードプレーヤー | 1台 | 1,500 |
テープレコーダーA | 1台 | 2,100 |
テープレコーダーB | 1台 | 800 |
DATデッキ | 1台 | 1,000 |
CDプレーヤー | 1台 | 1,000 |
スピーカー(特) | 1対 | 5,700 |
移動用ミキサー | 1台 | 1,500 |
2点吊りマイク | 1式 | 4,500 |
モニター用スピーカー | 1台 | 1,000 |
デジタルリバーブ | 1台 | 1,000 |
拡声特別Aセット | 1式 | 10,000 |
拡声特別Bセット | 1式 | 18,000 |
拡声特別Cセット | 1式 | 20,000 |
録音・録画(受注料金) | 1H | 500 |
録音用音声送り(受注料金) | 1H | 1,500 |
品名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
映写機(16mm1時間当)(補足5) | 1式 | 2,000 |
映写機(1時間以降、30分ごとに)(補足5) | 1式 | 670 |
幻灯機 | 1台 | 450 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 500 |
スクリーン(固定) | 1張 | 1,200 |
ピアノA(補足6) | 1台 | 15,000 |
ピアノB(補足6) | 1台 | 9,000 |
電子ピアノ | 1台 | 1,000 |
ティンパニ | 1台 | 2,000 |

備考
- この表の使用料の額は、1使用区分の額とする(録音、録画(受注料金)、録音用音声送り(受注料金)、空調および映写機(16ミリ1kw)の使用料の額については、1時間等の額とする。)。
- 承認を受けた使用区分を超過して使用する場合の使用料の額は、使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。)につき、この表の使用料の額に3分の1を乗じて得た額とする。
- 閉館時間中の使用料の額は、1時間未満の場合にあっては10分の3を、使用時間1時間以上の場合にあっては、1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。)ごとに10分の5をそれぞれの表の使用料の額に乗じて得た額とする。
- 準備または練習のために使用する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。
- この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだため特に費用を要することとなった場合においては、当該費用を徴収する
- (補足1)箱馬を含む
(補足2)花台・花瓶および水差しを含む
(補足3)ホリゾントライト+ロアー・ホリゾントライト
(補足4)マイクロホン1個付
(補足5)スクリーン(固定)を含む
(補足6)調律料を含まない

付属設備セット内容

照明基本セット
- ボーダーライト 1列
- スポットライト 1kw 19台

照明特別Aセット
- 照明基本セット 1式
- スポットライト 1kw 10台
- シーリングライト 1列

照明特別Bセット
- 照明特別Aセット 1式
- スポットライト 1kw 30台
- ホリゾントライトセット 1式

照明特別Cセット
- 照明特別Bセット 1式
- ピンスポットライト 2台

音響基本セット
- 拡声装置 2ch
- マイクロホン ダイナミック 1個

拡声特別Aセット
- 拡声装置 2ch
- マイクロホン ダイナミック 1個
- テープレコーダー 1台
- ビデオデッキ 1台
- モニターテレビ 1台
- 移動用ミキサー 1台
- モニタースピーカー 1対
- デジタルリバーブ 1台
- スポットライト 1kw 10台

拡声特別Bセット
- 音響基本セット 1式
- 拡声装置 2ch
- マイクロホン ダイナミック 10個
- スピーカー(特) 1対
- 移動用スピーカー 1台

拡声特別Cセット
- 拡声特別Aセット 1式
- 拡声装置 2ch
- マイクロホン ダイナミック 2個
- ビデオプロジェクター 1台
- スピーカー(特) 1対
- ホリゾントライトセット 1式
- ピンスポットライト 1台
- シーリングライト 1列
お問い合わせ
南山城村役場 むらづくり推進課 やまなみホール住所: 619-1411 京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字久保8番地
電話: 0743-93-0560 ファックス: 0743-93-0596