軽自動車税の税額が変わります
- 更新日:2015年11月9日
- ID:1030

軽自動車税の税額
平成26年度の税制改正により、下記のとおり変更されます。

原動機付自転車および二輪車等
原動機付自転車および二輪車等に係る税額が変更されます。
区分 | 平成27年度まで | 平成28年度から |
---|---|---|
原動機付自転車 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
原動機付自転車 50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 |
原動機付自転車 90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー | 2,500円 | 3,700円 |
軽二輪 125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
小型特殊 その他 | 4,700円 | 5,900円 |

四輪・三輪等
平成27年度4月1日以降に最初の新規検査(初度検査)を受けた車両の税額が、平成27年課税より変更されます。
なお、初度検査の日は、車検証に記載されています。
区分 | 初度検査 平成27年3月31日以前 | 初度検査 平成27年4月1日以降 | 初度検査から13年経過 |
---|---|---|---|
四輪 乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪 乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪 貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪 貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!