令和7年度 簡易水道水質検査結果
- 更新日:2026年4月7日
- ID:2375
令和7年度簡易水道水質検査結果について
水質検査結果がご覧いただけます。これ以前、もしくは最新の検査結果をご覧になりたい場合は、建設環境課までご連絡ください。
| 事業の名称 | 水道施設名 | 原水採水地点 | 浄水採水地点 |
|---|---|---|---|
| 中央簡易水道 | 山城谷浄水場 | 山城谷川取水地点 | 月ヶ瀬ニュータウン集会所 |
| 中央簡易水道 | 山城谷浄水場 | 野殿川取水地点 | 月ヶ瀬ニュータウン集会所 |
| 中央簡易水道 | 月ヶ瀬浄水場 | 浅子川取水地点 | 保健福祉センター |
| 中央簡易水道 | 月ヶ瀬浄水場 | 殿田川取水地点 | 農村婦人の家 |
| 高尾簡易水道 | 出合浄水場 | 出合川取水地点 | 高尾生涯学習センター |
| 高尾簡易水道 | 出合浄水場 | 洗場川取水地点 | 高尾生涯学習センター |
お問い合わせ
南山城村建設環境課
電話: 0743-93-0106
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
