災害時避難場所(避難所)一覧
- 更新日:2023年10月1日
- ID:2419

指定緊急避難場所
指定緊急避難場所は、災害時あるいは災害が予想される時に危険から逃れるための避難場所として指定しています。
災害の種別によって指定していますので、災害によっては避難に適さない場合もありますので注意してください。
施設名称 | 洪水・浸水 | 土砂災害 | 地震 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 童仙房生涯学習センター | ◯ | ✕ | ◯ | |
2 | 童仙房公民館 | ◯ | ◯ | ○ | R5.10.1 場所移設 |
3 | 野殿公民館 | ◯ | ◯ | ✕ | |
4 | 南山城村第3グラウンド | ◯ | ✕ | ◯ | |
5 | 本郷コミュニティセンター | ✕ | ◯ | ◯ | |
6 | 南山城村役場 | ◯ | ◯ | ✕ | 3階に避難 |
7 | 南山城村文化会館 | ✕ | ✕ | ◯ | |
8 | 南大河原会館 | ✕ | ✕ | ◯ | |
9 | 押原コミュニティセンター | ◯ | ◯ | ◯ | 土砂災害時2階に避難 |
10 | 奥田公民館 | ◯ | ◯ | ◯ | |
11 | 今山公民館 | ◯ | ◯ | ✕ | |
12 | 笠置中学校 | ◯ | ◯ | ◯ | |
13 | 南山城小学校 | ◯ | ◯ | ◯ | |
14 | 南山城村保健福祉センター | ◯ | ◯ | ◯ | |
15 | 南山城村自然の家 | ◯ | ◯ | ✕ | |
16 | 月ケ瀬ニュータウン集会所 | ◯ | ◯ | ◯ | |
17 | 田山生涯学習センター | ◯ | ◯ | ✕ | |
18 | 農業者トレーニングセンター | ◯ | ◯ | ◯ | 土砂災害時2階に避難 |
19 | 高尾生涯学習センター | ◯ | ◯ | ◯ | 土砂災害時2階に避難 |
20 | 高尾公民館 | ◯ | ◯ | ✕ |

指定避難所
指定避難所は、被災者を受け入れ一定期間生活ができる施設として指定しています。
福祉避難所は、要配慮者(高齢者や障がい者、妊婦等の支援・配慮が必要な方)のための避難所です。
施設名称 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 笠置中学校 | |
2 | 南山城小学校 | |
3 | 南山城村保健福祉センター | 福祉避難所 |
4 | 月ケ瀬ニュータウン集会所 |
童仙房公民館移設に伴う避難場所の変更について
お問い合わせ
南山城村総務財政課
電話: 0743-93-0102
ファックス: 0743-93-3030
電話番号のかけ間違いにご注意ください!